请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:朵唯V11 | 纽曼A688
最新价格:290元|299元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT材质(IPS技术) | 不支持或参数暂缺
分辨率:1280×720 | 320×240
像素:294ppi | 167ppi
窄边框:4.82毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:65.82% | 不支持或参数暂缺
输入方式:触控按键 | T9传统键盘
触摸屏:电容屏 多点触控 | 不支持或参数暂缺
CPU型号:展讯 | 不支持或参数暂缺
CPU频率:1.4GHz | 不支持或参数暂缺
核数:四核 | 不支持或参数暂缺
操作系统:阿里 | 不支持或参数暂缺
操作系统:YUNOS | 不支持或参数暂缺
RAM容量:1GB | 不支持或参数暂缺
ROM容量:8GB | 不支持或参数暂缺
存储扩展:MicroSD卡 | 不支持或参数暂缺
电池容量:2000毫安 | 5000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
电池充电:不支持或参数暂缺 | 反向充电
4G制式:移动联通双网通 | 不支持或参数暂缺
后置摄像头:800万 | 8万
前置摄像头:500万 | 不支持或参数暂缺
摄像头类型:双摄像头 | 单摄像头
闪光灯:LED补光灯 | 不支持或参数暂缺
拍摄模式:自动对焦 美颜 连拍 微距 全景 滤镜 场景模式 | 不支持或参数暂缺
照片质量:魔镜cam4.0 | 不支持或参数暂缺
视频拍摄:支持 | 不支持或参数暂缺
颜色:香槟金 | 黑金色 军绿色
手机尺寸:145.6x71.9x8.7毫米 | 136×62×28毫米
手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上
手机重量:153g | 200g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 不支持或参数暂缺
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:支持 | 不支持或参数暂缺
距离传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
光线传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
导航功能:GPS导航 | 不支持或参数暂缺
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!